低投資で導入できる昇華型プリントシステム
提供終了:DT-T5j+DS620
受付端末『DT-T5j』と昇華型プリンター『DS620』の直接接続モデル。コストをかけずに昇華型プリントシステム導入をお考えのお客さまにおすすめです。
|
|
特長
高速&高画質プリントの昇華型プリンター
400枚/時間の高速プリントを実現。
Lサイズ1枚当たり約7.6秒の高速処理。
昇華型ならではのなめらかな階調表現で、光沢・マットの高画質プリント。
スマートフォンからのプリントがより簡単に
iPhone/iPadは専用アプリからWi-Fi経由で送信、もしくはケーブル接続の両方から注文が可能。AndroidTMは専用アプリからWi-Fi経由での送信で注文が可能です。
※別途オプション品(Lightning-USBケーブル、無線LAN子機)の購入が必要です。
多彩なプリントサイズに対応
1サイズのメディアセット(インクリボン+ペーパー)で複数のプリントサイズに対応できるマルチプリント機能を搭載。L/2LまたはPC/2PCが兼用となるため、メディア交換の手間が省け、効率的にプリントサービスが行えます。
日々の作業・メンテナンスを軽減
セットアップフリーでケミカル不要のドライシステムのため、日々の運用面でもメンテナンスに手間がかかりません。
限られた売場スペースを有効活用
受付端末「DT-T5j」は幅532×奥行315×高さ528mm、昇華型プリンター「DS620」は幅275×奥行386×高さ170mmとコンパクトな設計のため、省スペースで設置できます。
スペック/仕様
受付端末DT-T5j
|
|
| ディスプレイ | 21.5インチタッチパネル |
| 入力メディア | コンパクトフラッシュ、SDカード、miniSDカード、 スマートメディア、xDピクチャーカード、メモリースティック、 メモリースティックDuo、メモリースティックPRO、 メモリースティックPRO Duo、マルチメディアカード、 USBメモリー、CD、DVD、iPhone/iPad、Android™ |
| プリントサイズ | L(89×127mm)から6切W(203×305mm)まで (接続するプリンター対応サイズ) |
| 外形寸法 | 幅532×奥行315×高さ528mm |
| 重量 | 約18.4kg |
| 定格電源 | AC100-240V 50/60Hz |
| CPU | Intel Core i5-3550S |
| メモリー | 4GB |
| ハードディスク | 500GB |
昇華型プリンターDS620
|
|
| プリント方式 | 昇華型熱転写方式 |
| 解像度 | 300×300dpi(高速モード)、 300×600dpi(高画質モード) |
| プリントサイズ | Lサイズ(3.5×5”):89×127mm PCサイズ(4×6”):102×152mm 2Lサイズ(5×7”):127×178mm 2×6”サイズ(2×6”):51×152mm 6×6”サイズ(6×6"):152×152mm 2PCサイズ(6×8”):152×203mm ※プリントアプリケーション開発向けに、より自由なプリントサイズを指定できる機能をSDKで提供 |
| プリント枚数 | 【写真用紙】 Lサイズ(89×127mm):460枚 PCサイズ(102×152mm):400枚 2Lサイズ(127×178mm):230枚 2PCサイズ(152×203mm):200枚 【PET紙】 Lサイズ(89×127mm):400枚 |
| 仕上がり | 光沢/マット/部分マット |
| プリントスピード | (300×300dpi/光沢の場合) 【写真用紙】 Lサイズ(89×127mm):約7.6秒 ※2Lサイズメディアを使用したLサイズ2画面プリント時(高速モード使用時) PCサイズ(102×152mm):約8.4秒 ※2PCサイズメディアを使用したPCサイズ2画面プリント時(高速モード使用時) 【PET紙】 Lサイズ、部分マット(89×127mm):17秒 ※連続印刷時 |
| バッファメモリ | 64MB |
| インターフェイス | USB2.0 High-speed準拠 |
| プリンタードライバー対応OS | Windows 8(32/64bit) Windows 10(32/64bit) |
| 定格電源 | AC100V~240V、 50/60Hz |
| 消費電力 | プリント時 : 3.9A(100V、50/60Hz) 待機時 : < 0.5W |
| 本体サイズ | 幅275×奥行386×高さ170mm |
| 重量 | 約12kg(付属品・消耗品を除く) |
関連商材
|
|
証明写真に特化した画像編集アプリケーションです。撮影した顔写真のリサイズやカラー調整、美肌補正、背景色の変更(クロマキー合成)が簡単にできます。また、マイナンバーカード申請用やWebエントリー用のデータCD作成にも対応しています。 |
お問合わせ
製品・サービスの販売元
お客さまのニーズにあわせて、最適なソリューションをご提案いたします。
下記の「お問合わせ」ボタンからお気軽にご相談ください!