DNPの環境に関する主要データ
中長期目標と実績(2025年3月までの活動実績)
信頼性を確保するため、LRQAリミテッドによる第三者保証を受けています。
第三者保証の対象となっている数値には★を付けています。
GHG排出量
中長期目標(SBT認定) | |||
---|---|---|---|
2030年度までにScope1+2排出量を2019年度比46.2%削減(2024年度からの目標) | |||
2019年度(基準年) | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
1,062千トン※1 | 871千トン | 846千トン | ★866千トン※2 18.4%削減 |
中長期目標(SBT認定) | |||
2030年度までにScope3排出量(カテゴリ1,3,4,5)を2019年度比27.5%削減(2024年度からの目標) | |||
2019年度(基準年) | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
3,556千トン | 3,454千トン | 3,257千トン | ★2.990千トン 15.9%削減 |
2024年度よりVOC燃焼由来のGHG排出量をScope1排出量に含めました。これに伴い、2019~2023年度の排出量も再計算しました。
※1 シミックCMO㈱の排出量を基準年である2019年度に加算しました。
※2 シミックCMO㈱、㈱巴樹脂、㈱DNP科学分析センターを算定範囲に追加しました。
輸送環境負荷
中長期目標 | |||
---|---|---|---|
2030年度までに2019年度比11%削減(2024年度からの目標) | |||
2019年度(基準年) | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
1.28kℓ/億円 | 1.14kℓ/億円 |
1.04kℓ/億円 |
★1.02kℓ/億円 20.3%削減 |
環境配慮製品・サービスの売上高
中長期目標 | ||
---|---|---|
2030年度までにスーパーエコプロダクツの総売上高比率を30%に拡大(2024年度からの目標) | ||
2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
11.9% | 12.0% | ★15.0% |
資源循環率
中長期目標 | ||
---|---|---|
2030年度までに不要物全体で資源循環率※70%を達成(2024年度からの目標) | ||
2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
58.0% | 62.4% | ★63.5% |
- ※100%リサイクルしている紙有価物等を除外した不要物のうち、マテリアルリサイクルまたはケミカルリサイクルされた割合
水使用量
中長期目標 | |||
---|---|---|---|
2030年度までに水使用量売上高原単位を2019年度比30%削減(2024年度からの目標) | |||
2019年度(基準年) | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
6.73m3/百万円※1 | 5.31m3/百万円 | 5.12m3/百万円 | ★6.21m3/百万円※2 7.7%削減 |
- ※1 シミックCMO㈱の水使用量および売上高を基準年である2019年度に加算しました。
※2 シミックCMO㈱、㈱巴樹脂、㈱DNP科学分析センターを算定範囲に追加しました。
VOC排出量
2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
---|---|---|
13,166トン | 13,351トン | ★12,878トン |
環境保全
中長期目標 | ||
---|---|---|
大気排出規制項目の最大濃度を規制基準の70%以下に維持(自主基準) | ||
2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
93.4% | 98.4% | 100% |
中長期目標 | ||
排水排出規制項目の最大濃度を規制基準の70%以下に維持(自主基準) | ||
2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
98.9% | 99.2% | 99.7% |
中長期目標 | ||
敷地境界における最大臭気を規制基準の70%以下に維持(自主基準) | ||
2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
98.6% | 99.9% | 98.5% |
中長期目標 | ||
敷地境界における最大騒音レベルを規制基準の70%以下に維持(自主基準) | ||
2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
99.4% | 100% | 99.4% |
中長期目標 | ||
敷地境界における最大振動レベルを規制基準の70%以下に維持(自主基準) | ||
2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
100% | 100% | 100% |
その他主要データ(2025年3月までの活動実績)
GHGサプライチェーン排出量
項目 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
---|---|---|---|
Scope1排出量 | 321千トン-CO2 | 310千トン-CO2 | ★323千トン-CO2 |
Scope2排出量 | 550千トン-CO2 | 535千トン-CO2 | ★543千トン-CO2 |
Scope3排出量 | 4,915千トン-CO2 | 4,573千トン-CO2 | 4,331千トン-CO2※ |
サプライチェーン排出量 | 5,786千トン-CO2 | 5,419千トン-CO2 | 5,197千トン-CO2 |
- ※カテゴリ1,2,3,4,5,6,7,9,11,12は第三者保証の対象★です
水資源の有効活用(取水量)
取水源 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績※ |
---|---|---|---|
地表水(上水 ・工業用水) |
4,020千m3 | 4,040千m3 | 5,060千m3 |
地下水 | 3,270千m3 | 3,260千m3 | 4,000千m3 |
河川水 | 0千m3 | 0千m3 | 0千m3 |
海水 | 0千m3 | 0千m3 | 0千m3 |
総量 | 7,290千m3 | 7,300千m3 | ★9,060千m3 |
- ※シミックCMO㈱、㈱巴樹脂、㈱DNP科学分析センターを算定範囲に追加しました。
水資源の有効活用(排水量)
取水源 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績※1 |
---|---|---|---|
公共水域※2 (河川・海洋) |
2,490千m3 | 2,620千m3 | 3,990千m3 |
下水道 |
3,200千m3 |
2,930千m3 | 3,150千m3 |
地下浸透 | 0千m3 | 0千m3 | 0千m3 |
総量 | 5,690千m3 | 5,550千m3 | ★7,140千m3 |
- ※1 シミックCMO㈱、㈱巴樹脂、㈱DNP科学分析センターを算定範囲に追加しました。
※2 河川等の公共水域へ排水を放流した場合、河川を流れ最終的に海洋に至ります。
水質汚染物質の削減
項目 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
---|---|---|---|
水質汚染物質 排出量COD |
1.30㎏/億円 | 1.35㎏/億円 | 1.10㎏/億円 |
- ※単位の説明:負荷量/製品トンとして表現しているが、製品は多岐にわたるため一概に重量で表現するのは適さないと判断し、売上高で代用しました。